| Nombre | Equipo |
| ALCOCER RUBIO LUISA FERNANDA | 1 |
| MULÁS OCHOA ANDREA | 1 |
| SANTIAGO ÁLVAREZ ROBERTA | 1 |
| ARMENDÁRIZ VILLEGAS JUAN PABLO | 1 |
| SUÁREZ OLIVIERI SANGIACOMO PALOMA | 2 |
| PATRÓN MONJARÁZ MARIA DEL PILAR | 2 |
| PARRA GARCÍA ANA PAULA | 2 |
| ORTIZ MENA TREVIÑO ISABEL | 3 |
| MANZANO GARZA ANDREA | 3 |
| REYES GÓMEZ FERNANDA | 3 |
| ORTIGOSA IBARROLA JESÚS MARÍA | 4 |
| SANTA ROSA SÁNCHEZ CAROLA | 4 |
| VALDÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE ANA | 4 |
| ORTEGA DOMÍNGUEZ ESTEBAN | 5 |
| MAUSSAN EVANGELISTA SEBASTIÁN | 5 |
| ARRECHEA FONSECA IÑAKI | 5 |
| CORDERO MESTRE REGINA | 6 |
| CONTRERAS DE LA GARZA RODRIGO | 6 |
| FUENTES ÁLVAREZ GABRIELA | 6 |
| DÍAZ INFANTE SENOSIAIN MARÍA JOSÉ | 7 |
| CARSWELL DE URIARTE PAOLA | 7 |
| GARCÍA DE VINUESA MANCERA RAFAEL | 7 |
| GÓMEZ URQUIZA ARELLANO MARÍA | 8 |
| DELGADO ELIZUNDIA JOSÉ MARÍA | 8 |
| GAVALDÓN SÁNCHEZ DIANA | 8 |
| CEREZO SUÁREZ ADRIANA | 9 |
| BITAR PRADO PAULINA | 9 |
| CARDÓS SERNA JORGE | 9 |
Vayan identificando sus equipos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario